Výsledky
03.07.2020
Výsledky všech závodů najdete na webu ČSB – Výsledky
Porovnání doposud odzávoděných sezón v biatlonu a letním biatlonu:
Zimní sezóny ( 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 )
Republikové závody – zimní sezóna 2016 ( KB Horní Stakory ) | ||||||||||
pořadí | bodů | závodníků | týmů | 1. | 2. | 3. | TOP 10 | regiony
TOP3 |
||
žactvo | 12 | 1764,06 | 8 | 30 | … | … | … | 5* | ||
dorost | 23 | 37,31 | 1 | 23 | … | … | … | … | 1 * | |
dospělí | … | … | … | 22 | … | … | … | … | ||
celkem | 17 | 1801,37 | 9 | 32 | … | … | … | 5* | ||
Republikové závody – zimní sezóna 2017 ( KB Trefa ) | ||||||||||
pořadí | bodů | závodníků | týmů | 1. | 2. | 3. | TOP 10 | regiony
TOP3 |
||
žactvo | 9 | 3057,08 | 9 | 34 | … | 2* | 2* | 11* | ||
dorost | 14 | 1076,85 | 5 | 26 | … | … | … | 4* | 8 * | |
dospělí | 12 | 871,19 | 4 | 23 | 1* | 4* | 2* | 4* | ||
celkem | 9 | 4133,93 | 18 | 39 | 1* | 6* | 4* | 19* | ||
Republikové závody – zimní sezóna 2018 ( KB Trefa ) | ||||||||||
pořadí | bodů | závodníků | týmů | 1. | 2. | 3. | TOP 10 | regiony
TOP3 |
||
žactvo | 8 | 3174,39 | 12 | 34 | … | 1* | 1* | 28* | ||
dorost | 17 | 544,83 | 3 | 29 | … | … | … | …* | 15 * | |
dospělí | 13 | 751,24 | 2 | 26 | …* | 2* | …* | 6* | ||
celkem | 10 | 3719,22 | 17 | 41 | …* | 3* | …* | 19* | ||
Republikové závody – zimní sezóna 2019 ( KB Trefa ) | ||||||||||
pořadí | bodů | závodníků | týmů | 1. | 2. | 3. | TOP 10 | regiony
TOP3 |
||
žactvo | 7 | 3221,06 | 11 | 36 | 10* | 2* | 3* | 20* | ||
dorost | 17 | 74,15 | 1 | 29 | …* | …* | …* | …* | 24 * | |
dospělí | 14 | 681,03 | 3 | 26 | …* | …* | 1* | 8* | ||
celkem | 12 | 10* | 2* | 4* | 28* | |||||
Republikové závody – zimní sezóna 2020 ( KB Trefa ) | regiony
TOP3 |
|||||||||
pořadí | bodů | závodníků | týmů | 1. | 2. | 3. | TOP 10 | |||
žactvo | 8 | 2273,58 | 12 | 36 | 4 * | 2 * | 2 * | 13 * | 13 * | |
dorost | … | … | … | … | … * | … * | … * | … * | ||
dospělí | … | … | … | … | … * | … * | … * | … * | ||
celkem | … | 4 * | 2* | 2 * | 13* | |||||
Letní sezóny ( 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 )
Republikové závody – letní sezóna 2015 ( KB Horní Stakory ) | ||||||||||
pořadí | bodů | závodníků | týmů | 1. | 2. | 3. | TOP 10 | regiony
1. místa |
||
žactvo | 6 | 3230,98 | 7 | 36 | 2* | 2* | 3* | 19 | ||
dorost | … | … | … | 26 | … | … | … | … | 13 * | |
dospělí | 30 | 553,99 | 2 | 38 | … | 4* | 1* | 3* | ||
celkem | 23 | 3784,97 | 9 | 45 | 2* | 6* | 4* | 22* | ||
Republikové závody – letní sezóna 2016 ( KB Trefa ) | ||||||||||
pořadí | bodů | závodníků | týmů | 1. | 2. | 3. | TOP 10 | regiony
1. místa |
||
žactvo | 3 | 3378,41 | 12 | 45 | 8* | 4* | 4* | 22* | ||
dorost | 15 | 1701,87 | 4 | 35 | … | … | 1* | 3* | 45 * | |
dospělí | 11 | 1339,07 | 3 | 34 | 2* | 1* | 3* | 9* | ||
celkem | 9 | 6419,35 | 19 | 45 | 10* | 5* | 8* | 34* | ||
Republikové závody – letní sezóna 2017 ( KB Trefa ) | ||||||||||
pořadí | bodů | závodníků | týmů | 1. | 2. | 3. | TOP 10 | regiony
1. místa |
||
žactvo | 2 | 3396,90 | 13 | 46 | 4* | 2* | 4* | 32* | ||
dorost | 18 | 1296,08 | 3 | 34 | … | … | … | 4* | 37 * | |
dospělí | 13 | 1408,19 | 3 | 33 | 2* | 4* | 1* | 9* | ||
celkem | 11 | 6101,17 | 19 | 46 | 6* | 6* | 5* | 45* | ||
Republikové závody – letní sezóna 2018 ( KB Trefa ) | ||||||||||
pořadí | bodů | závodníků | týmů | 1. | 2. | 3. | TOP 10 | regiony
1. místa |
||
žactvo | 1 | 3454,18 | 14 | 43 | 9* | 9* | 4* | 32* | ||
dorost | 13 | 1722,77 | 4 | 42 | … | … | … | 4* | 39 * | |
dospělí | 12 | 1532,15 | 4 | 31 | 1* | 2* | 1* | 13* | ||
celkem | 7 | 6720,10 | 22 | 49 | 10* | 11* | 5* | 49* | ||
Republikové závody – letní sezóna 2019 ( KB Trefa ) | ||||||||||
pořadí | bodů | závodníků | týmů | 1. | 2. | 3. | TOP 10 | regiony
1. místa |
||
žactvo | 5 | 3302,63 | 14 | 43 | 7* | 4* | 2* | 41* | ||
dorost | 33 | 556,98 | 1 | 37 | …* | …* | …* | …* | 23* | |
dospělí | 14 | 1272,21 | 3 | 33 | …* | 1* | …* | 9* | ||
celkem | … | … | … | … | 7* | 5* | 2* | 50* | ||
Republikové závody – letní sezóna 2020 ( KB Trefa ) | ||||||||||
pořadí | bodů | závodníků | týmů | 1. | 2. | 3. | TOP 10 | regiony
1. místa |
||
žactvo | … | … | … | 39 | 4* | …* | 1* | 9* | ||
dorost | … | … | … | 37 | …* | 1* | 1* | 3* | 15* | |
dospělí | … | … | … | 33 | …* | 1* | …* | 5* | ||
celkem | … | … | … | … | 4* | 2* | 2* | …* | ||
LS